| CAS號(hào) | 24937-79-9 | ||
|---|---|---|---|
| 規(guī)格 | 100g | 純度 | average Mw ~400000 |
| 貨號(hào) | P169015-100g | 貨期 | 需咨詢 |
| 品牌 | aladdin | 庫(kù)存 | 需咨詢 |
| 規(guī)格 | 100g | ||
| 純度 | average Mw ~400000 | ||
| 貨號(hào) | P169015-100g | ||
| 貨期 | --- | ||
| 品牌 | aladdin | ||
| 庫(kù)存 | --- | ||
|
注意:請(qǐng)務(wù)必與賣家聯(lián)系核實(shí)單價(jià)庫(kù)存,以確保您的資金安全及交易順利。 | |||
| 參考價(jià): ¥546.00 元/瓶 | |||
| 貨號(hào) | 品牌 | 純度 | 規(guī)格 | 參考價(jià) | 貨期 |
|---|---|---|---|---|---|
| P302009-100g | 阿拉丁 | 粒料,低粘度 射出、押出成形 | 100g | ¥199.00元/瓶 | 現(xiàn)貨 |
| P302010-100g | aladdin | 粒料,中粘度 射出、押出成形 | 100g/瓶 | ¥199.00元/瓶 | --- |
| P302011-100g | aladdin | 粒料,高粘度 高機(jī)械特性、押出成形 | 100g/瓶 | ¥199.00元/瓶 | --- |
| P302012-100g | aladdin | 粉料,低粘度 射出、押出成形 | 100g/瓶 | ¥199.00元/瓶 | --- |
| P302013-100g | aladdin | 粉料,中粘度 射出、押出成形 | 100g/瓶 | ¥199.00元/瓶 | --- |
| P302014-100g | 阿拉丁 | 粉料,高粘度 高機(jī)械特性、押出成形 | 100g | ¥199.00元/瓶 | 現(xiàn)貨 |
| P302009-2.5kg | aladdin | 粒料,低粘度 射出、押出成形 | 2.5kg/瓶 | ¥1999.00元/瓶 | --- |
| P302010-2.5kg | aladdin | 粒料,中粘度 射出、押出成形 | 2.5kg/瓶 | ¥1999.00元/瓶 | --- |
| P302011-2.5kg | aladdin | 粒料,高粘度 高機(jī)械特性、押出成形 | 2.5kg/瓶 | ¥1999.00元/瓶 | --- |
| P302012-2.5kg | aladdin | 粉料,低粘度 射出、押出成形 | 2.5kg/瓶 | ¥1999.00元/瓶 | --- |
| P302013-2.5kg | aladdin | 粉料,中粘度 射出、押出成形 | 2.5kg/瓶 | ¥1999.00元/瓶 | --- |
| P302014-2.5kg | 阿拉丁 | 粉料,高粘度 高機(jī)械特性、押出成形 | 2.5kg | ¥1999.00元/瓶 | 現(xiàn)貨 |
| P169015-25g | 阿拉丁 | average Mw ~400000 | 25g | ¥394.00元/瓶 | 現(xiàn)貨 |
| P302009-500g | aladdin | 粒料,低粘度 射出、押出成形 | 500g/瓶 | ¥599.00元/瓶 | --- |
| P302010-500g | aladdin | 粒料,中粘度 射出、押出成形 | 500g/瓶 | ¥599.00元/瓶 | --- |
| P302011-500g | aladdin | 粒料,高粘度 高機(jī)械特性、押出成形 | 500g/瓶 | ¥599.00元/瓶 | --- |
| P302012-500g | aladdin | 粉料,低粘度 射出、押出成形 | 500g/瓶 | ¥599.00元/瓶 | --- |
| P302013-500g | aladdin | 粉料,中粘度 射出、押出成形 | 500g/瓶 | ¥599.00元/瓶 | --- |
| P302014-500g | 阿拉丁 | 粉料,高粘度 高機(jī)械特性、押出成形 | 500g | ¥599.00元/瓶 | 現(xiàn)貨 |
| P169015-100g | aladdin | average Mw ~400000 | 100g | ¥546.00元/瓶 | --- |
| P169015-500g | 阿拉丁 | average Mw ~400000 | 500g | ¥1999.00元/瓶 | 現(xiàn)貨 |
| P169015-5g | 阿拉丁 | average Mw ~400000 | 5g | ¥99.00元/瓶 | 現(xiàn)貨 |
| 物理化學(xué)性質(zhì) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 英文名 | poly(vinylene fluoride) | ||||
| 中文名 | 聚偏二氟乙烯 | ||||
| CAS號(hào) | 24937-79-9 | 溶解性 | --- | ||
| 分子量 | 64.03410 | 熔點(diǎn) | 166-170oC | ||
| 密度 | 1.78 g/mL at 25oC | 沸點(diǎn) | --- | ||
號(hào)碼一: 180****
號(hào)碼二: 400****
VIP企業(yè)默認(rèn)展示聯(lián)系方式,非VIP企業(yè)僅限注冊(cè)登錄用戶可見