甘肅省化工產業(yè)集中區(qū)承載能力擬認定名單(第二批)
集中區(qū)名稱 | 規(guī)劃面積 | 四至范圍 | 主導產業(yè) |
白銀高新區(qū)銀東工業(yè)園化工產業(yè)集中區(qū) | 9.56平方公里 | 銀東片區(qū):東至北區(qū)五路,南至G6京藏高速,西至白銀高新區(qū)有色金屬新材料產業(yè)園東邊界,北至北環(huán)路東延段; 劉化片區(qū):東至東大溝,南至東緯二路以南空地,西至銀光集團東邊界,北至甘肅劉化(集團)有限責任公司北邊界。 | 無機化工、新型煤化工、精細化工、化工新材料、生物醫(yī)藥 |
白銀高新區(qū)銀南工業(yè)園化工產業(yè)集中區(qū) | 3.39平方公里 | 東至甘肅銀光化學集團有限公司西邊界及智慧三路,南至合作六路,西至高新路,北至高新路東支路。 | 光氣化工、精細化工、化工新材料、生物醫(yī)藥 |
白銀西區(qū)經濟開發(fā)區(qū)(銀西產業(yè)園)生物醫(yī)藥園化工產業(yè)集中區(qū) | 4.0407平方公里 | 東至次七路(惠州路)和園區(qū)中心綠地,南至白銀-平川快速路保護帶,西至中川機場-白銀-平川快速路(國道109城區(qū)段)保護帶,北至主五路(廣州路)。 | 醫(yī)藥中間體、化學原料藥、藥用輔料 |
金昌市河西堡化工循環(huán)經濟產業(yè)園 | 15.7平方公里 | 東至人河路及規(guī)劃橫七路、南至經五路及經六路、西至規(guī)劃緯七路及久鼎礦業(yè)北側圍墻、北至規(guī)劃人民路。 | 煤化工、精細化工 |
金昌經濟技術開發(fā)區(qū)化工產業(yè)集中區(qū) | 12.4平方公里 | 東至東環(huán)路,南至繞城南路-南環(huán)路,西至熱電聯(lián)產東支路-園區(qū)縱一路-園區(qū)縱五路,北至新華大道-西寧路。 | 鎳鈷銅金屬鹽類、硫化工、氯堿化工、有機化工、高端精細化工等 |
玉門經濟開發(fā)區(qū)玉門老市區(qū)化工產業(yè)區(qū) | 18.81平方公里 | 東至東環(huán)路,西至西二路,南至東運路,北至北環(huán)路。 | 特色石油化工產業(yè)、精細化工產業(yè)和基礎原料化工等產業(yè) |
瓜州縣工業(yè)集中區(qū)柳溝煤化工產業(yè)園化工產業(yè)集中區(qū) | 22.625平方公里 | 東至東環(huán)路,西至西環(huán)路,南至煤化工產業(yè)組團3區(qū)以及物流產業(yè)組團1區(qū)北側,北至北外環(huán)路。 | 煤化工產業(yè),精細化工及其上下游配套化工產業(yè) |
武威民勤紅沙崗能源化工工業(yè)集中區(qū)精細化工園區(qū) | 13.04平方公里 | 東至經六路,南至民紅一級路,西至西環(huán)路,北至緯七路。 | 精細化工 |
張掖經濟技術開發(fā)區(qū)循環(huán)經濟示范園化工產業(yè)集中區(qū) | 5.26平方公里 | 東至經六路,西至經二路,南至南環(huán)路,北至緯四路 | 農藥化工、礦產化工、石油化工、生物化工 |
甘肅省化工產業(yè)集中區(qū)承載能力認定名單(第一批)
集中區(qū)名稱 | 規(guī)劃面積 | 四至范圍 | 主導產業(yè) |
蘭州新區(qū)化工園區(qū) | 29.167平方公里 | 景中高速以東區(qū)塊:東至經三十七路、西至經三十四路、南至緯五十路、北至緯五十九路; 景中高速以西區(qū)塊:東至精細經六路、西至精細經一路、南至精細緯一路、北至精細緯七路。 | 精細化工、化工新材料 |
甘肅高臺工業(yè)園區(qū)鹽池工業(yè)園 | 5平方公里 | 東至經七路,西至經一路,南至高石路,北至緯一路。 | 精細化工 |
玉門經濟開發(fā)區(qū)玉門東建材化工工業(yè)園(化工產業(yè)區(qū)) | 22.79平方公里 | 東至振興路,南至南園路,西至西園路,北至S215省道。 | 煤化工、精細化工 |
金塔縣北河灣循環(huán)經濟產業(yè)園化工產業(yè)集中區(qū) | 11.8平方公里 | 東至疙酒路園區(qū)段500米,北至北河灣園區(qū)規(guī)劃十三路,西至園區(qū)防洪壩30米,南至金梧公路50米。 | 煤化工、精細化工 |
甘肅民樂工業(yè)園區(qū)化工產業(yè)園 | 19.25平方公里 | 東至六東路、西至緯十四路、江隴路,南至六東路,北至緯三路。 | 化工新材料,精細化工 |
甘肅高臺工業(yè)園區(qū)南華工業(yè)園化工產業(yè)集中區(qū) | 4.8平方公里 | 東至經九路,西至西環(huán)路、偉業(yè)路,南至南環(huán)路,北至梧桐路、振業(yè)路。 | 新型能源化工 |
聲明:化學加刊發(fā)或者轉載此文只是出于傳遞、分享更多信息之目的,并不意味認同其觀點或證實其描述。若有來源標注錯誤或侵犯了您的合法權益,請作者持權屬證明與本網聯(lián)系,我們將及時更正、刪除,謝謝。 電話:18676881059,郵箱:gongjian@m.yqxsz.com